Analyse Vlaamse Muziekquiz
Vooraleerst nogmaals onze verontschuldigingen over het wegvallen van de quiz van vorige week. Dit lag aan een miscommunicatie. De quiz van 17 juni zal opnieuw doorgaan in De Geus van Gent. Wegens het EK zal de quiz pas om 20u30 doorgaan maar iedereen is welkom om vanaf 18u te gaan om de match van de Belgen op groot scherm te zien.
De quiz van deze week (10 juni) stond in het teken van Vlaamse muziek. Het was geen moeilijke quiz met een gemiddelde van 70,8% Dit vertaalt zich dan ook naar het aantal rondjes pas (7 vragen) en rondjes bijna pas. De moeilijkste vragen van de avond waren de Chinese partijleider Jiang Zemin en zangeres Séverine die buiten haar Eurovisie winnend lied Un Banc, un arbre, une rue niet echt meer potten heeft gebroken, maar zelfs deze vragen werden resp. 4 en 5 keer goed beantwoord. De meeste ploegen zaten ook in de juiste grootte-orde te denken voor het aantal voorkeurstemmen van Jean-Luc Crucke bij afgelopen verkiezingen (32.308) en Mordicus Romanticus zat daar met een verschil van 381 stemmen het dichtste bij. Meest gemiddelde ploeg werd Lokaal Onweer en voorlaatste Einfred Alstein.
RONDE 1: tien om te zien; deel A: combinatie van tien (tien – dix – ten – diez) met zien (zien – voir – see – ver); deel B: acrostichon TIEN OM TE ZIEN, telestichon BLANKENBERGE
1.01 | Stien Struis | 20 |
1.02 | Otto Dix | 14 |
1.03 | Tenach / Tanach | 14 |
1.04 | Die Zeit | 14 |
1.05 | De Ziener | 15 |
1.06 | Voir Un Ami Pleurer | 17 |
1.07 | (Edward) Anseele | 20 |
1.08 | (Ferdinand) Verbiest | 10 |
|
|
|
1.09 | The Bank Job | 10 |
1.10 | Ismaël | 15 |
1.11 | Ectoplasma | 17 |
1.12 | (David) Nalbaldian | 18 |
1.13 | Odalisk | 14 |
1.14 | Mokatine | 7 |
1.15 | Tinbergen | 9 |
1.16 | Elie Saab | 7 |
1.17 | Zygote | 21 |
1.18 | Isjtar | 19 |
1.19 | Eggnogg | 20 |
1.20 | Noah and the Whale | 7 |
RONDE 2: levenslijn; alle antwoorden verwezen naar artiesten die in 1991 meezongen op het nummer Van Nu Af Aan met Artiesten met een Hart.
2.01 | (Jean-Luc) Crucke | Koen Crucke | 16 |
2.02 | Aa | Isabel A | 12 |
2.03 | Passo Del Bocco | Lisa Del Bo | 6 |
2.04 | (Walder) Frey | Jimmy Frey | 19 |
2.05 | Sint Pieter / Petrus | Liliane St Pierre | 22 |
2.06 | Koen Wauters | Koen Wauters | 21 |
2.07 | Somersby | Willy Somers | 20 |
2.08 | Maraboe | Micha Marah | 13 |
2.09 | Monument Valley | Jo Valley | 12 |
2.10 | Terrance & Philip | John Terra | 11 |
2.11 | (Mitta) Van der Maat | Bea Van der Maat | 16 |
2.12 | Lecturama | Will Tura | 7 |
2.13 | Steenokkerzeel | Luc Steeno | 15 |
2.14 | Petrarca | Petra | 20 |
2.15 | Fabrizio Tzinaridis | Danny Fabri | 8 |
2.16 | (Winner) Anacona | Dana Winner | 9 |
2.17 | (Dalilla) Hermans | Margiet Hermans | 21 |
2.18 | Zwezerik | Erik … | 10 |
2.19 | Lausanne | … & Sanne | 19 |
2.20 | Séverine | Paul Severs | 5 |
RONDE 3: LIKE ME. Alternerend had je actrice/acteur en het personage dat ze in Like Me speelden in de antwoorden.
3.01 | (Matthijs) Van Nieuwenkerke | Pommelien Thijs | 19 |
3.02 | Caroteen | Caro | 19 |
3.03 | Maxim | Maksim Stojanic | 20 |
3.04 | (Vincent) Vega | Vince | 20 |
3.05 | (Bernd) Schuster | Francisco Schuster | 18 |
3.06 | (Jiang) Zemin | Yemi | 4 |
3.07 | (Stefaan) De Clerck | Lotte De Clerck | 19 |
3.08 | Emmaus | Emma | 15 |
3.09 | Methode D'hondt | Camille D'Hondt | 20 |
3.10 | Camille Saint-Saens | Camille | 19 |
RONDE 4: KLEINKUNST. Alle antwoorden zaten verstopt in een lijst van 5 CDs kleinkunst.
4.01 | Blanche | 22 |
4.02 | Waterland | 10 |
4.03 | Root | 8 |
4.04 | (Adriaan) Brouwer | 10 |
4.05 | (Ilse) Heylen | 19 |
4.06 | (Bertold) Brecht | 21 |
4.07 | (Edouard) Vermeulen | 17 |
4.08 | (Stanislaw) Lem | 9 |
4.09 | Leto | 14 |
4.10 | President(en) | 22 |
4.11 | Yasmin | 16 |
4.12 | (Isle of) Man | 22 |
4.13 | Annie | 21 |
4.14 | (Brian) Cox | 22 |
4.15 | Nepal | 13 |
4.16 | Vogel | 18 |
4.17 | (Kevin) Hart | 15 |
4.18 | Malle Babbe | 22 |
4.19 | Lena | 21 |
4.20 | (Charlotte) De Bruyne | 19 |
4.21 | Jak | 9 |
4.22 | Wild | 17 |
4.23 | Big | 18 |
4.24 | Van de Velde | 19 |
4.25 | Abel | 22 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten