Team Tamara wint POULE 1 en Helihaven Nee! wint POULE 2. Proficiat!
Hier de uitslag:
Beginnen deden we eerst nog met 'RONDE 1 - de invloedrijke tafelronde' op 25 punten. 22-25 waren muziekfragmenten.
| 1 | PLATOON | 11 |
| 2 | CAESARS PALACE | 12 |
| 3 | HITLER | 6 |
| 4 | NAPOLEONVIS | 5 |
| 5 | JEZUS EIK | 9 |
| 6 | ALEXANDERPLATZ | 12 |
| 7 | NEWTON-JOHN | 8 |
| 8 | MARX | 10 |
| 9 | BACHELOR | 9 |
| 10 | JEFFERSON | 7 |
| 11 | FREUD | 10 |
| 12 | SOCRATES | 12 |
| 13 | FRANCO | 10 |
| 14 | LINCOLN | 9 |
| 15 | Grandma MOSES | QMS |
| 16 | SHAKESPEARE IN LOVE | 12 |
| 17 | GOL | 9 |
| 18 | CHARLOTTE | 10 |
| 19 | EINSTEIN BRAIN | 12 |
| 20 | SHERE KHAN | 12 |
| 21 | VICTORIA | 12 |
| 22 | BUSH | 12 |
| 23 | DEAD KENNEDYS | 11 |
| 24 | DANDY WARHOLS | 10 |
| 25 | FRANZ FERDINAND | 10 |
RONDE 2
Tijd van jagers en boeren / Prehistorie
| 1 | HUNTINGTON | 11 |
| 2 | BOERENWORMKRUID | 6 |
| 3 | BODY FARM | 7 |
| 4 | JAGTEN | 12 |
| 5 | FOCACCIA | 12 |
| 6 | BAUER | 11 |
| 7 | ALCAZAR | 11 |
| 8 | TIMES NEW ROMAN | 12 |
| 9 | CHRISTUS KONING | 9 |
| 10 | FARAOMIER | 6 |
| 11 | DE KLEREN VAN DE KEIZER | 12 |
| 12 | GRIEKSE VOET | 4 |
| 13 | TITUS | 7 |
| 14 | CYRUS | 12 |
RONDE 3
Tijd van monniken en ridders / Vroege middeleeuwen
| 1 | KNIGHT RIDER | 11 |
| 2 | NEWSMONKEY | 12 |
| 3 | RIDDERSPOOR | 6 |
| 4 | TÊTE DES MOINES | 11 |
| 5 | CHEVALIER | 11 |
| 6 | MONCHICHI | 12 |
| 7 | GLADYS KNIGHT | 11 |
| 8 | MAINE COON | 10 |
| 9 | CITY VILLE | 4 |
| 10 | SIERRA NEVADA | 12 |
| 11 | BRANDSTEDER | 10 |
| 12 | RAISING ARIZONA | 9 |
| 13 | VILLAS-BOAS | 9 |
| 14 | ALABAMA SHAKES | 11 |
RONDE 4
Tijd van ontdekkers en hervormers / Begin Nieuwe Tijd
Tijd van ontdekkers en hervormers / Begin Nieuwe Tijd
| 1 | CORTES | 5 |
| 2 | CALVIN | 12 |
| 3 | DIAZ | 11 |
| 4 | LUTHIER | 12 |
| 5 | COLUMBINE | 12 |
| 6 | KNOX | 12 |
| 7 | KOOKS | 9 |
| 8 | OOST-INDISCHE KERS | 8 |
| 9 | GOUDEN LEEUW | 12 |
| 10 | DE KOONING | 5 |
| 11 | HOOKER | 1 |
| 12 | NEWTON | 11 |
| 13 | REGENT STREET | 12 |
| 14 | BOYLE | 11 |
Hooker (polsstokspringer) = SOLO PRO FORMA
RONDE 5
Tijd van pruiken en revoluties / Verlichting
Tijd van pruiken en revoluties / Verlichting
| 1 | SPOT | 9 |
| 2 | WIGGUM | 12 |
| 3 | LICHTMIS | 12 |
| 4 | ANJER | 12 |
| 5 | GEGEN DIE WAND | 11 |
| 6 | TOUPET HEBBEN | QMS |
| 7 | LIGHTHOUSE | 4 |
| 8 | COOLS | 11 |
| 9 | GIANT | 11 |
| 10 | STIMOROL | 12 |
| 11 | BOURGEOIS | 9 |
| 12 | ERTSGEBERGTE | 6 |
| 13 | CIVILIZATION | 9 |
| 14 | STOOMBOOT | 8 |
RONDE 6
Tijd van wereldoorlogen / Eerste helft twintigste eeuw
Tijd van wereldoorlogen / Eerste helft twintigste eeuw
| 1 | JUNCKER | 11 |
| 2 | SYLVIA SAINT | 7 |
| 3 | KRIEGEL | 12 |
| 4 | SAATCHI & SAATCHI | 9 |
| 5 | LONSDALE | 12 |
| 6 | SAFFIR-SIMPSON | 8 |
| 7 | NACHT UND NEBEL | 12 |
| 8 | BINCHE | 12 |
| 9 | DESCARTES | 8 |
| 10 | KHNOPFF | 9 |
| 11 | ZAPATERO | 8 |
| 12 | BUTTON | 11 |
| 13 | KLIKSPAAN | 7 |
| 14 | OK COMPUTER | 12 |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten