Het begon pittig daar gisteren in de ploeg, maar uiteindelijk zou niemand op dit examen geschiedenis buizen. De verdachte winnaars van Brak in de Koek kregen eindelijk waar voor hun vriendjespolitiek en behoren hiermee officieel tot de quizelite. En dat zonder hun sterkste speler! Chance dat hun lotjes niets memorabel opleverden.
Lokaal onweer moest knarsetandend genoegen nemen met de vernederende tweede plaats. Al mokkend aanvaardden ze hun schamele 36 lotjes. Team technicolor was blij dat ze nog eens vermeld werden en veroverden de derde plaats. En de goeie maakten hun naam waar in poule 2.
Geen quizmastersolo's, wel een solo voor de achternaam van 'Tibo Timmermans' door team Tamara.
Ook 3 duo's en twee trio's.
Tot volgend seizoen!
PS: De ploeg is volgende week pas om 19u open.
Ronde 1 | ||
Schrijverke | 12 | |
Sparta | 15 | |
Romanesco | 14 | |
Donkere band van Alexander | 7 | |
Petrus Christus | 10 | |
Eenheid 731 | 2 | Dave Dee, Raad van Beroerten |
Karelsbrug | 14 | |
Dschinghis Khan | 11 | |
100 jaar eenzaamheid | 14 | |
Pesten | 10 | |
Chris Colombus | 11 | |
Egmondpact | 14 | |
Peugeot Boxer | 7 | |
Michael Blaudzun | 4 | |
cold war kids | 12 | |
Man on the moon | 14 | |
Cornwall | 15 | |
Ronde 2 | ||
Augmented reality | 15 | |
Tibo Timmermans | 14 | Volledige naam: Solo team tamara |
Call me by your name | 15 | |
Arthur C Clarke | 14 | |
Nerts | 12 | |
Vestigingswet | 7 | |
Chriet Titulaer | 12 | |
Dommel | 14 | |
Pablo Neruda | 14 | |
Transistor | 11 | |
Hadith | 12 | |
Carmelo Anthony | 7 | |
Franz Marc | 8 | |
Lucide droom | 11 | |
Compiègne | 15 | |
Caravan Palace | 2 | Brak in de koek, Sans atout |
Ronde 3 | ||
Fedora | 12 | |
Het bronzen broekventje | 3 | Team Tamara, Kafe Koepuur, Raad van Beroerten |
Stoner | 14 | |
Kopergietery | 15 | |
Pierre | 11 | |
Charles Bronson | 13 | |
Fettuccine | 12 | |
Bronzen Adhemar | 14 | |
Allyson Felix | 11 | |
Cuckold | 11 | |
Koperwiek | 7 | |
Agnolo Bronzino | 10 | |
Louis Couperus | 15 | |
Erich von Manstein | 4 | |
Enrico Fermi | 10 | |
Julia & Angus Stone | 12 | |
Ronde 4 | ||
Asclepios | 13 | |
Bookspot literatuurprijs | 3 | Vanachter in de poesta, tetes pressees, lokaal onweer |
CJ Bolland | 2 | Team Technicolor, Brak in de koek |
Carl Devlies | 13 | |
Estuarium | 15 | |
Fortnite | 10 | |
Glenny (Orange) | 5 | 4 ploegen met beide antwoorden |
Jan Hus | 14 | |
Indira Ghandi | 15 | |
Jaren Stillekes | 15 | |
Kinder Bueno | 15 | |
Daniel Libeskind | 14 | |
Meidoorn | 4 | |
Norovirus | 13 | |
Ovomaltine | 15 | |
Piraeus | 15 | |
Q*Bert | 9 | |
Riyad | 15 | |
Leroy Sané | 12 | |
Tom Yum | 6 | |
Unbreakable Kimmy Schmidt | 6 | |
Vasco Da Gama | 14 | |
Wild Bunch | 10 | |
Xhosa | 15 | |
Yerseke | 15 | |
Zombies | 14 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten