In het kader van een onderzoek dat focust op de beslommeringen in het dagdagelijkse leven van een GQ'er, was er deze week alweer een bevraging in café de Ploeg. Uit dit onderzoek kwamen enkele spraakmakende resultaten naar voren!
- 89% van de bevraagden geeft aan op regelmatige basis drugs te nemen. Vooral bètablokkers zijn erg populair in het milieu. LSD wordt echter door een minderheid gesmaakt, want slechts 5% gaf aan dat zij af en toe naar bollenmuziek luisteren.
- Geld op de bank houden loont niet. 53% van de bevraagden investeert dezer dagen volop in effecten. 16% zijn eerder voorstander van futures en 11% steekt zijn geld liever gewoon in een fonds.
- Moeten linkse Turkse militanten opgepakt, gestenigd en gedeporteerd worden? 84% van de respondenten bevestigde enthousiast en gaf ons zelfs namen van personen die hiervoor in aanmerking kwamen. 16% had geen mening.
- Moet Rune Lange zijn voetbalpensioen opzeggen en terug in de punt bij Club Brugge staan? 95% antwoordt volmondig ja!
- Toen naar de favoriete Franse dynastie werd gevraagd, antwoordde 42% de Karolingers, 37% de Capetingers, 16% de Merovingers en de overige 5% had een boontje voor het huis Bourbon.
- 100 % van de bevraagden geeft ongegeneerd toe dat zij Teva's in de schoenenkast hebben staan.
Om de deelnemers te bedanken, werden er na het onderzoek prijzen uitgedeeld. De 1ste, 2de en 3de prijs gingen respectievelijk naar Lokaal Onweer, Team Technicolor en Pro Forma. Verder nog een eervolle vermelding, voor de leden van Quiz Dusauchoit, die als eerste eindigden in hun doelgroep.
Analyse:
Ronde 1: Het fonetisch alfabet | ||
Aerts, Lode | 11 | |
Beeckman, Hajo | 18 | |
Cenote | 8 | |
Degenkrab | 11 | |
Eglantier | 13 | |
Effect | 10 | |
Geel lichaam | 5 | |
Hahn, Otto | 3 | (AC,BidK,LO) |
Ithaka | 16 | |
Jekimov, Vlatsjeslav | 15 | |
Capetingers | 8 | |
Ellroy, James | 9 | |
Emmanuel Top | 1 | (TT) |
Ronde 2: Het dooreengeschud fonetisch alfabet | ||
Ixxel | 5 | |
Erdal, Fehriye | 16 | |
Uerdingen | 3 | (IS,PF,TT) |
(Lord) Zedd | 9 | |
Kür | 17 | |
Entebbe | 13 | |
Velázquez, Diego | 10 | |
Escape from New York | 14 | |
Åland | 11 | |
Peeters, Clara | 4 | |
Weertop / Amon Sûl | 12 | |
Teva | 19 | |
Aphex Twin | 3 | (DD,LO,QD) |
Ronde 3: Het Grieks alfebet | ||
Nubië | 17 | |
Alpha Centauri | 13 | |
Sigmaplan | 15 | |
Zeta-Jones Catherine | 16 | |
Roa | 14 | |
Bètablokkers | 17 | |
Ommegang | 18 | |
Vasco da Gamabrug | 8 | |
Pitotbuis | 6 | |
Chiasme / Kruisstelling | 17 | |
Phileas Fogg | 13 | |
Lambda | 13 | |
Múm | 6 | |
Ronde 4: Het NATO-alfabet | ||
Alt-J | 8 | |
Papaja | 17 | |
Echo | 13 | |
GP van Quebec | 14 | |
Kuifje en de Alfa-kunst | 9 | |
Hostel | 12 | |
Schliemann, Heinrich | 15 | |
Victoria | 3 | (PF,SG,TT) |
Whiskey-oorlog | 5 | |
(Adidas) Tango | 13 | |
Ankylosaurus | 10 | |
Johnny Bravo | 13 | |
Miike Snow | 6 | |
Fotoronde: Allemaal alfabetten | ||
Latynina, Larissa | 2 | (AC,PF) |
Buysse, Cyriel | 13 | |
Kanagawa | 6 | |
George, Michèle | 7 | |
Inspector Morse | 17 | |
Onatopp, Xenia | 7 | |
Vangrieken, Jasmine | 15 | |
Steeno, Luc | 17 | |
Asterix en de Gothen | 10 | |
Lange, Rune | 18 |
Uitslag:
Lokaal Onweer | 53 |
Team Technicolor | 52 |
Pro Forma | 46 |
Tëtes Préssées | 43 |
Raad van Beroerten | 43 |
Quiz Dusauchoit | 42 |
Brak in de Koek | 40 |
Ali Chemicali | 40 |
Kaakslag voor de Natie | 39 |
Restjes van Dave Dee | 38 |
Sloeri Gagarin | 36 |
Geen Rol van Betekenis | 36 |
De Goeie | 35 |
Mordicus Romanticus | 34 |
Helihaven Nee! | 33 |
Vanachter in de Poesta | 23 |
Interpreting Squad | 22 |
Les Quizerables | 18 |
Team 13 | 15 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten