1. | Volgende week beter | 52 | |
2 | . Pro Forma | 50 | |
3 | . Brekfestklup | 50 | |
4 | . Lukraak | 49 | |
5 | . VVVV | 47 | |
6 | . 2 Maccabi 1 Cup | 47 | |
7 | . Fluit van Oregon | 44 | |
8 | . Têtes Pressées Gantoise au fut | 43 | |
9 | . Een kaakslag voor de Sint | 43 | |
10 | . Helihaven Nee! | 43 | |
11 | . Team formerly | 40 | |
12 | . J'y suis, j"y reste | 38 | |
13. | Mia De Wulf | 38 | |
14. | De Goeie | 38 | |
15. | Troef | 35 | |
16. | De leutige lafons | 32 | |
17. | Veto | 30 | |
18. | Eva Solo | 28 | |
19. | Green Onions | 27 |
De ranking ziet er dan als volgt uit:
Geen opmerkingen:
Een reactie posten