| 1. | 52 | . Kaakslag voor de natie |
| 2. | 52 | . Pro Forma |
| 3. | 51 | . Volgende week beter |
| 4. | 49 | . Willem De Beir |
| 5. | 48 | . VVVV |
| 6. | 47 | . De lustige lafons |
| 7. | 47 | . Fluit van Oregon |
| 8. | 46 | . Maccabi Goudgele Pretcilinder |
| 9. | 44 | . De Goeie |
| 10. | 43. | The team formely known as Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich |
| 11. | 43. | Lukraak |
| 12. | 42 | . Zweedvoeten |
| 13. | 38 | . Mia De Wulf |
| 14. | 37 | . Je suis, j'y reste |
| 15. | 37 | . Têtes Pressées Gantoises au Fût |
| 16. | 34 | . Spek & Bonen |
| 17. | 34 | . Green Onions |
| 18. | 30 | . Helihave Nee |
De ranking ziet er dan als volgt uit:

Geen opmerkingen:
Een reactie posten