Lokaal Onweer bewees duidelijk dat zij hun Slavische pappenheimers het beste kennen. 7 punten los en niemand die ook maar in de buurt kwam. Pro Forma had alle hoop opgegeven en vulde uit pure miserie deze keer zelfs de schiftingsvraag in, maar het mocht niet baten. Verrassend op de 3de en 4de plaats uit poule 3: Têtes Préssées en Sloeri Gagarin. Vooral een zure uitslag voor die laatste ploeg toch, die met lege handen moest afdruipen. Dave Dee tenslotte, kwam net voor het einde van de quiz dat ene puntje claimen dat de jury verkeerdelijk had verbeterd en legde zo vakkundig beslag op poule 2!
Verder nog enkele opmerkelijke feiten:
Onze eerste solo is een feit! Meer vragen over ijshockey dus vanaf nu. Hier ziet u 53 mooie doelpunten van Aleksandr Ovetsjkin:
Slechts 4 mensen die de volledige naam van Scott Tracy kennen? Hebben jullie wel een kindertijd gehad? Hier ziet u nog eens Thunderbird 1 aanzetten!
Er zijn maar 7 ploegen die het thema van onze quiz konden raden. Zij hebben alvast een streepje voor bij de volgende keer dat we onze zieke geesten weer eens aan het werk zetten!
Zdrowie i do nastepnego razu!
Ronde 1 | |
Poolse doorloper | |
James DeWAR | 2 (LO, TP) |
Joke SCHAUvliege | 15 |
OKRA | 13 |
CAUcus | 17 |
Charlotte De WITTE | 13 |
ROODthooft | 8 |
Hole in the WALL | 15 |
ESA | 17 |
LeWIS (& Harris) | 5 |
LA Tène | 10 |
Hernan CresPO | 9 |
LENny Kravitz | 19 (nt: GRVB) |
Thema | 7 |
Ronde 2: Pools voor beginners | |
Obusios! Benauwdios? | |
Jeff Bezos | 17 |
Torremolinos | 16 |
Asklepios | 17 |
Daniel Oss | 16 |
Paul Erdos | 4 |
Woestijnvos | 16 |
Amores Perros | 18 (nt: RVB, CDP) |
Klos | 16 |
Renault Koleos | 11 |
Sigur Ros | 11 |
Ronde 3: Pools voor gevorderden | |
Szczebrzeszyn e.a. | |
Sjock(-festival) | 9 |
Bisjkek | 10 |
Pasja | 8 |
Schwa | 18 (nt: DG, GRVB) |
Aleksandr Ovetsjkin | 0 |
Shelob | 12 |
Moshe Dayan | 13 |
Slivovitsj | 17 |
Berschka | 16 |
Dimitri Sjostakovitsj | 12 |
Ronde 4: Beroemde Polen | |
De Noordpool en de Zuidpool | |
Overijssel | 11 |
The North Face | 20 |
Sneeuwbal | 4 |
Beasts of the Southern Wild | 12 |
Scott Tracy | 4 |
Café de Walrus | 16 |
Joost De Vries | 13 |
Eugène Terre'Blanche | 11 |
Anders Frisk | 8 |
Magnetic Man | 4 |
Ronde 5: Poolse specialiteiten | |
Loodgieten, nazi's wegjagen en zuipen | |
Koopa(-troopa) | 8 |
George Braque | 11 |
Frees | 19 (DD) |
Becquerel | 14 |
Vital Heynen | 16 |
Timur Vermes | 9 |
Stanislaw Maczek | 3 (VidP, PF, HN!) |
Filipijnen | 14 |
Borsjtsj | 19 (nt: GRVB) |
Muze & Vantorre | 5 |
Fotoronde | |
Afwisselend "pol" en "ska" | |
Interpol | 10 |
Skåne | 5 |
Tripoli | 9 |
Michael R. Roskam | 20 |
Rand Paul | 10 |
Ferenc Puskas | 12 |
Pol Pot | 10 |
Francisco Scaramanga | 11 |
Anna Politkovskaya | 8 |
Oskar Schindler | 19 (nt: GRVB) |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten