Sterke scores, wisselende posities, verrassende winnaar, kortom u had overschot van gelijk De Slimste Mens aan u te laten voorbij gaan. (De decimalen in de score mag u negeren)
1 | 53 | Team Tamara |
2 | 53 | Lokaal Onweer |
3 | 52,43 | Vrolijke Vrienden van Vertonghen |
4 | 52 | Pro Forma |
5 | 49,31 | René Zegt |
6 | 48,48 | Raad Van Beroerten |
7 | 48,4 | Helihaven Nee! |
8 | 47,47 | De Vijfde van Beethoven |
9 | 47,33 | Brak in de Koek |
10 | 46 | Kaakslag voor de natie |
11 | 45 | Team Technicolor |
12 | 44 | De Goeie |
13 | 44,41 | Vanachter in de Poesta |
14 | 43,44 | Maccabi Dachau |
15 | 43,35 | Mozzer |
16 | 41,38 | De Restjes van Dave Dee |
17 | 40,3 | Têtes Préssées |
18 | 39 | FAQ |
19 | 39,37 | Geen rol van betekenis |
20 | 33,39 | Quiz Dusauchoit |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten