| 1. | 57. | Volgende keer beter | ||||||||
| 2. | 57 | . De nostalgische quizploeg | ||||||||
| 3. | 55 | . Pro Forma | ||||||||
| 4. | 54 | . Een kaakslag voor de regeringsformatie | ||||||||
| 5. | 52 | . Maccabi Thaïs Soepje | ||||||||
| 6. | 52 | . De Goeie | ||||||||
| 7. | 51 | . Fluit van Oregon | ||||||||
| 8. | 51 | . Helihaven Nee | ||||||||
| 9. | 51 | . Je suis, j'y reste | ||||||||
| 10. | 50 | . Mordicus Romanticus | ||||||||
| 11. | 48 | . De leutige lafons | ||||||||
| 12. | 46 | . Gent Wiezt | ||||||||
| 13. | 45 | . VVVV | ||||||||
| 14. | 45 | . The Pico Coppens Tribute Band ft. The Green Onions | ||||||||
| 15. | 42 | . Troef | ||||||||
| 16. | 39. | Veto | ||||||||
| 17. | 39. | The team formely known as Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich | ||||||||
| 18. | 38 | . Sjakosj |
De eerste ranking ziet er vreemd genoeg exact hetzelfde uit.

Geen opmerkingen:
Een reactie posten